Vi bruger cookies til indsamling af statistik og til trafikmåling. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.
Læs mere
Vi informerer dig om, at dine personlige data og cookies kan blive brugt til personalisering af annoncer.
Google’s privatlivspolitik
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Energiklasse | B |
Kræver autoriseret installatør | Nej |
Motorplacering | Intern motor |
Fedtrensningseffektivitet | 0,0 |
Fedtrensningseffektivitetsklasse | - |
Kapacitet, min. (m3/t) | 206 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 495 |
Kapacitet, boost (m3/t) | 495 |
Lydniveau, min. (dB) | 47 |
Lydniveau, maks. (dB) | 63 |
Lydniveau boost (dB) | 63 |
Antal hastigheder | 4 |
Energiforbrug år (kWh) | 62,6 |
Produktdesign & placering
Betjeningspanel | Fjernbetjening |
Farve | Sort |
Displaytype | Ingen |
Teleskop-skorsten | Nej |
Produkt type | Væghængt |
Funktioner
Lystype | LED |
Lysudformning | Overflade |
Antal lys | 1 stk. 20W |
Dynamisk lys | Nej |
Dæmpbart lys | Nej |
Fjernbetjening | Ja |
Auto-sluk | Nej |
Ventilation | Kombineret |
Mulighed for recirkulation | Ja |
Antal kulfiltre | 1 |
Kulfilter inkluderet | Ja |
Kulfilter ID | KF 39 |
Fedtfilter | 5-lags aluminium |
Indikator for fedtfilter | Nej |
Timer | Ja |
High Performance Kulfilter ID | HP 39 |
Mål & Vægt
Vægt (kg) | 27,5 |
Ledningslængde (cm) | 200 |
EAN
EAN | 5707582023698 |