Vi bruger cookies til indsamling af statistik og til trafikmåling. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.
Læs mere
Vi informerer dig om, at dine personlige data og cookies kan blive brugt til personalisering af annoncer.
Google’s privatlivspolitik
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Min. Installationsafstand (mm) | 20 |
Zone: bag-højre (mm) | Ø210 |
Zone: bag-højre (W) | 2000 / 2600W Boost |
Zone: bag-venstre (mm) | Ø150 |
Zone: bag-venstre (W) | 1500 / 1800 Boost |
Zone: front-højre (mm) | Ø150 |
Zone: front-højre (W) | 1500 / 1800 Boost |
Zone: front-venstre (mm) | Ø210 |
Zone: front-venstre (W) | 2000 / 2600 Boost |
Service fra neden | Nej |
Udsnitsstørrelse | 560x490 |
Betjeningspanel | SingleSlider |
Display | Rødt lys |
Ramme | Planmontering mulig |
Produktdesign & placering
Tilslutning | 220-240V AC |
Stik på kabel (type) | Ikke inkluderet |
Kabel længde (cm) | 110 |
Kabel inkluderet | Ja |
Normiel frekvens | 50/60 Hz |
Effekt (W) | 7000 |
Spænding (V) | 220-240 |
Kræver tekniker | Ja |
Funktioner
App-navn | Ingen |
Wi-Fi | Nej |
Kompatibelt operativsystem | Ingen |
Bluetooth | Nej |
Antal madlavningsniveauer | 10 (0-9 + Boost) |
Antal madlavningssensorer | 0 |
Brofunktuin | Nej |
Auto-timer | Nej |
Timer | Ja |
Booster | Ja |
Chefmode | Nej |
Grillfunktion | Nej |
Kogefunktion | Nej |
Stop & Go | Nej |
Antal kogezoner | 4 |
Antal udvidelige zoner | 0 |
Trænding | Elektronisk |
Automatisk slukning | Ja |
Børnesikring | Ja |
Sikkerhedsstop | Ja (11 stk.) |
Mål & Vægt
Vægt (kg) | 10,5 |
EAN
EAN | 5707582024862 |