Induktions kogeplade med indbygget emhætte og motor.
Med facetkanter
- 78cm induktions kogeplade med indbygget emhætte
- Rødt lys i betjeningspanelet
- Lydniveau, min. max (boost) dB(A): 34 - 69 (79)
- Sugestyrke, min. max (boost), m³/t: 90,6 - 433,6 - (498,9)
- Inkl. motor placeret lige under kogepladen
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
| Energiforbrug år (kWh) | 31 |
| Kræver autoriseret installatør | Ja |
| Energiklasse | A |
| Kræver autoriseret installatør | Ja |
| Antal Kogezoner | 4 |
| Antal udvidbare zoner | 0 |
| Samlet effekt (watt) | 7400 |
| Front-venstre (watt) | 2100W / Booster 2300W / Dobbeltbooster 3000W |
| Front-højre (watt) | 1400W / Booster 2100W |
| Bag-venstre (watt) | 2100W / Booster 2300W / Dobbeltbooster 3000W |
| Bag-højre (watt) | 2300W/Booster 3000W |
| Front-venstre (mm) | 210x190 |
| Front-højre (mm) | Ø175 |
| Bag-venstre (mm) | 210x190 |
| Bag-højre (mm) | Ø215 |
| Kan serviceres nedefra | Ja |
| Motor | Intern motor medfølger |
| Hydraulisk effektivitetklasse | A |
| Fedtrensningseffektivitetsklasse | A |
| Kapacitet, min. (m3/t) | 90,6 |
| Kapacitet, maks. (m3/t) | 433,6 |
| Kapacitet, boost (m3/t) | 498,9 |
| Lydniveau, min. (dB) | 34 |
| Lydniveau, maks. (dB) | 69 |
| Lydniveau boost (dB) | 72 |
| Antal hastigheder | 10 |
| Vendbart aftræk | Ja |
| Kræver autoriseret installatør | Ja |
| Energiforbrug år (kWh) | 31 |
| Aftræk (mm) | 220x90 |
| Støjniveau (dB) | 34-69-72 |
Produktdesign & placering
| Betjeningspanel | Single slider |
| Displayfarve | Rød |
| Materiale | Glas keramisk |
| Farve | Black |
| Produkttype | Induktionskogeplade med indbygget emhætte |
| Teleskop-skorsten | Nej |
| Produkt type | Kogeplade med indbygget emhætte |
| Ramme | Facetslebet |
| Modelbredde (cm) | 78 |
| Betjeningspanel | Single slider |
| Display | Red LED display |
| Materiale | BlackCeramic Glass |
| Modelbredde gruppe | 78cm |
| Rengøringsvenlig | Ja |
Funktioner
| Intelligent induktion | Ja |
| Flexi Square induktion | Ja |
| Bro | Ja |
| Automatisk bro | Ja |
| Booster | Ja |
| Dobbelt booster | Ja |
| Opkogningsautomatik | Ja |
| Auto-reconnect | Nej |
| Auto-timer | Nej |
| Antal lys | 0 |
| Dynamisk lys | Nej |
| Dæmpbart lys | Nej |
| Fjernbetjening | Nej |
| Auto-sluk | Nej |
| Mulighed for recirkulation | Ja |
| Antal kulfiltre | 1 |
| Kulfilter inkluderet | Ja |
| Kulfilter ID | HP200L |
| Indikator for fedtfilter | Ja |
| Grillfunktion | Ja |
| Timer | Ja |
| Stop & Go | Ja |
| Witt Connect | Nej |
| High Performance Kulfilter ID | HP200L |
| Plasmafilter ID | 750L |
| Antal tilberedningssensorer | 70° |
| Display | Rødt LED-display |
| Timer | Ja |
Installation
| Min. installationsafstand (mm) | 20 |
Sikkerhed
| Børnelås på funktioner | Ja |
| Sikkerhedsstop (11 situationer) | Ja |
Mål & Vægt
| Højde min (mm) | 200 |
| Højde max (mm) | 200 |
| Vægt (kg) | 21,5 |
| Installationsbredde (mm) | 750x490 |
| Ledningslængde (cm) | 200 |
| Installationsmål (BxD mm) | 750x490 |
| Ledning inkluderet | Ja |
| Ledning monteret | Ja |
| Nettobredde (mm) | 780 |
| Nettovægt (kg) | 21,5 |
| Installationsbredde (mm) | 750 |
| Strømkabel (cm) | 20 |
| Kabellængde fra emhætte til motor (m) | 0 |
| Ledningslængde (cm) | 20 |
Tilbehør
| Indhold i kassen | KogepladeManualLamelfilter FedtfilterRistSokkelrist |
EAN