Vi bruger cookies til indsamling af statistik og til trafikmåling. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.
Læs mere
Vi informerer dig om, at dine personlige data og cookies kan blive brugt til personalisering af annoncer.
Google’s privatlivspolitik
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Energiklasse | B |
Energiforbrug pr. år (kWh) | 620,5 |
Nomiel frekvens (Hz) | 50/60 |
Spænding (V) | Ikke tilgængelig |
Kølevolumen (L) | 352 |
Frysevolumen (L) | Ikke tilgængelig |
Lydniveau (dB) | Ikke tilgængelig |
Energieffektivitetsindeks (EEI) | Ikke tilgængelig |
Frysekapacitet (kg/24t) | Ikke tilgængelig |
Kølemiddeltype | R600a |
Kølemiddel vægt (g) | 45 |
Kræver tekniker | Nej |
Produktdesign & placering
Kulfilter | Nej |
Kompressortype | Normal kompressor |
Antal kompressorer | 1 |
Betjeningspanel | Touch |
Display type | LCD |
Temperaturkontrol | Ikke tilgængelig |
Temperaturdisplay | Ja |
Type lys | LED |
Klimaklasse | Ikke tilgængelig |
Laveste passende rumtemperatur (C) | +16 |
Højeste passende omgivelsestemperatur (C) | Ikke tilgængelig |
Vendbare døre | Ja |
Dørhængsler | Højrehængt |
Soft close på dør | Nej |
UV-beskyttet dør | Ja |
Justerbare fødder | Ja |
Sidevæg opvarmning | Ikke tilgængelig |
Funktioner
Wi-Fi | - |
Energisparefunktion | - |
0-zone | - |
Døralarm | Ja |
Luftcirkulation | Nej |
Friskhedsteknologier | - |
Stemmestyring | - |
Børnesikring | - |
Lås på dør | Nej |
Mål & Vægt
Vægt (kg) | 97 |
Indbygningsmål (HxBxD) | Ikke tilgængelig |
Ledningslængde (cm) | 150 |
EAN
EAN | 5707582007087 |