60 cm, sort, underbyg, 1 zone vin/1 zone øl/vand
- 60cm Vin & flaskeskab
- 2 zoner
- Franske døre
- 20 flasker og 58 dåser
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
| Energiklasse | G |
| Kølevolume (l) | 100 |
| Kølevæsketype | R600a |
| Kølevæsketype, vægt (g) | 40 |
| Energiforbrug år (kWh) | 328,5 |
Produktdesign & placering
| Betjeningspanel | Touch |
| Displayfarve | Hvid |
| Dør | 2-lags glas |
| Type af håndtag | Malet stål |
| Vendbar dør | Nej |
| SoftClose | Nej |
| Antal teleskopudtræk | 0 |
| Vendbare døre | Nej |
| Kan placeres side om side | Nej |
| Justerbare ben | Ja |
| Klimaklasse | 16-32 °C (N) |
| Laveste egnede stuetemperatur (°C) | 16 |
| Dørhængsel | Venstrehængt |
Funktioner
| Luftcirkulation | Ja |
| Antal kompressorer | 1 |
| Kompressortype | Vibrationsdæmpende kompressor |
| Termostattype | Mekanisk |
| Temperaturdisplay | Ja |
| Placering af display | Indvendig |
| Døralarm | Ja |
| SoftClose på dør | Nej |
| Kulfilter | Ja |
| Temperaturzoner | 2 |
| UV-beskyttet dør | Ja |
| Maks. antal Bordeaux-flasker | 20 |
| Displaytype | Touch |
Indvendige funktioner
| Antal hylder | 8 |
| Hyldetype | Behandlede træhylderGlashylder |
| Antal glashylder | 3 |
| Antal træhylder | 5 |
| Lystype | LED |
Installation
| Min. installationsafstand (mm) | 600 |
Mål & Vægt
| Højde (mm) | 820 |
| Bredde (mm) | 595 |
| Dybde (mm) | 570 |
| Installationsbredde (mm) | 600 |
| Ledningslængde (cm) | 200 |
| Min. indbygningsmål (HxBxD mm) | 830x600x590 |
| Maks. indbygningsmål (HxBxD mm) | 895x600x590 |
| Dybde inkl. håndtag (mm) | 590 |
| Ledningslængde (cm) | 200 |
EAN