Vi bruger cookies til indsamling af statistik og til trafikmåling. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.
Læs mere
Vi informerer dig om, at dine personlige data og cookies kan blive brugt til personalisering af annoncer.
Google’s privatlivspolitik
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Min. Installationsafstand (mm) | 20 |
Zone: bag-højre (mm) | 228x200 |
Zone: bag-højre (W) | 1750 / 2000 Boost |
Zone: bag-venstre (mm) | Ø280 |
Zone: bag-venstre (W) | 2100 / 3000 Boost |
Zone: front-højre (mm) | 228x200 |
Zone: front-højre (W) | 1750 / 2000 Boost |
Zone: front-venstre (mm) | Ø150 |
Zone: front-venstre (W) | 1200 / 1600 Boost |
Service fra neden muligt | Nej |
Udsnitsstørrelse | 750x490 |
Betjeningspanel | MultiSlider |
Display | Rødt lys |
Ramme | Affaset front |
Produktdesign & placering
Tilslutning | 220-240V AC |
Stik på kabel (type) | Ikke inkluderet |
Kabellængde (cm) | 110 |
Kabel inkluderet | Ja |
Normiel frekvens | 50/60 Hz |
Effekt (W) | 7200 |
Spænding (V) | 220-240 |
Kræver tekniker | Ja |
Funktioner
App-navn | Ingen |
Wi-Fi | Nej |
Bluetooth | Nej |
Antal madlavningsniveauer | 10 (0-9 og boost) |
Antal madlavningssensorer (C) | Pocher, conit, grill, stegning, friturestegning, simre, smelte, holde varm |
Brofunktuin | Ja på de 2 zoner til højre |
Auto-timer | Nej |
Timer | Ja |
Booster | Ja |
Dobbelt Booster | Nej |
Stop & Go | Nej |
Antal kogezoner | 4 |
Antal udvidelige zoner | 0 |
Automatisk slukning | Ja |
Børnesikring | Ja |
Sikkerhedsstop | Ja |
Mål & Vægt
Vægt (kg) | 13,5 |
EAN
EAN | 5707582024831 |