Vi bruger cookies til indsamling af statistik og til trafikmåling. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.
Læs mere
Vi informerer dig om, at dine personlige data og cookies kan blive brugt til personalisering af annoncer.
Google’s privatlivspolitik
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Min. Installationsafstand (mm) | 20 |
Zone: højre (mm) | 210x190 |
Zone: højre (W) | 2100 / 2500 Boost / 3000 Dobbelt-Boost |
Zone: venstre (mm) | 210x190 |
Zone: venstre (W) | 2100 / 2500 Boost / 3000 Dobbelt boost |
Zone: center-højre (mm) | 210x190 |
Zone: center-højre (W) | 2100 / 2500 Boost / 3000 Dobbelt-Boost |
Zone: center-venstre (mm) | 210x190 |
Zone: center-venstre (W) | 2100 / 2500 Boost / 3000 Dobbelt boost |
Service fra neden muligt | Ja |
Udsnitsstørrelse | 860x380 |
Betjeningspanel | FlexSlider |
Display | Hvidt lys |
Ramme | Skårne kanter - mulighed for planmontering |
Produktdesign & placering
Tilslutning | 220-240V AC |
Kabel inkluderet | Nej |
Normiel frekvens | 50/60 Hz |
Effekt (W) | 7400 |
Spænding (V) | 220-240 |
Kræver tekniker | Ja |
Funktioner
App-navn | Ingen |
Wi-Fi | Nej |
Bluetooth | Nej |
Antal madlavningsniveauer | 12 (0-9, boost, dobbelt boost, og automatiseret madlavning) |
Antal madlavningssensorer (C) | 70 |
Brofunktuin | Ja |
Auto-timer | Nej |
Timer | Ja |
Booster | Ja |
Dobbelt Booster | Ja |
Stop & Go | Ja |
Antal kogezoner | 4 |
Antal udvidelige zoner | 0 |
Automatisk slukning | Ja |
Børnesikring | Ja |
Sikkerhedsstop | Ja |
Mål & Vægt
Vægt (kg) | 15 |
EAN
EAN | 5707582989901 |